El flujo vehicular en Tijuana presenta congestionamiento en horas pico, especialmente durante la mañana y al final del día, afectando las principales avenidas. Si planeas viajar por la ciudad hoy, jueves 6 de noviembre de 2025, es recomendable verificar las condiciones del tráfico antes de salir para evitar retrasos en tu trayecto.
De acuerdo con Waze, te compartimos cuáles son las vialidades con más tráfico en Tijuana hoy:
¿Cuáles son las vialidades con mayor tráfico en Tijuana hoy, jueves 6 de noviembre de 2025?
A continuación te presentamos las calles y avenidas con mayor tráfico en la ciudad de Tijuana hoy, 6 de noviembre de 2025:
🔴 Tráfico muy intenso
- Lázaro Cárdenas — Velocidad media: 6.8 km/h | Duración: 5 minutos
- Blvd. Manuel J. Clouthier — Velocidad media: 3.7 km/h | Duración: 13 minutos
- Blvd. Héctor Terán Terán — Velocidad media: 5 km/h | Duración: 25 minutos
- Blvd. Rosas Magallón — Velocidad media: 7.5 km/h | Duración: 4 minutos
- Cuauhtémoc Sur — Velocidad media: 3.7 km/h | Duración: 15 minutos
- MEX-1 / Tijuana - Rosarito (Libre) — Velocidad media: 4.3 km/h | Duración: 10 minutos
🟠 Tráfico denso
- Blvd. Manuel J. Clouthier — Velocidad media: 9.3 km/h | Duración: 10 minutos
- Blvd. Federico Benítez López — Velocidad media: 6.8 km/h | Duración: 4 minutos
- Av. Las Palmas — Velocidad media: 6.2 km/h | Duración: 5 minutos
- Av. Internacional — Velocidad media: 13 km/h | Duración: 10 minutos
- 2a - Benito Juárez — Velocidad media: 9.3 km/h | Duración: 5 minutos
- Blvd. Josefa Ortiz de Domínguez — Velocidad media: 6.2 km/h | Duración: 14 minutos
🟡 Tráfico moderado
- Vía Rápida Oriente — Velocidad media: 20.5 km/h | Duración: 18 minutos
Choque entre camión de personal y de carga hoy 1 de noviembre provoca tráfico en Mexicali 🔴













