A partir de este lunes 23 de enero de 2023 habrá más de 600 colonias sin agua en Tijuana y Rosarito; este corte será por dos días, así lo dijo la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt).
Lo anterior se dio a conocer por medio de una conferencia a medios de comunicación en donde la Cespt explicó que la suspensión de agua se debe a trabajos de reparación en el acueducto Florido-Aguaje.
Se busca reparar tres fugas en esa zona con las que se están perdiendo 14 litro de agua por segundo.
De Igual forma indicaron que en el mes de febrero se dará a conocer un corte más extenso para atender otras dos fugas.
Aquí la lista:
DISTRITO: ALDO ESQUER
ZONA: CENTRO - INDEPENDENCIA - PLAYAS DE TI3UANA - FRANCISCO ZARCO
l 8VO AYU NTAM IENTO 86 MAN U EL PAREDES 1A SECC
| 2 | ALBATROS | 87 | MAN U EL PAREDES 2A S ECC |
| 3 | ALBERTO BU STAMANTE | 88 | MAN U EL PAREDES 3 SECC. |
| ALEMAN | 89 | MAR VISTA | |
| 5 | ALTAM IRA | 90 | MATEO |
| 6 | ALTAM IRA SU R | 91 | M ICHOACAN |
| 7 | ALTOS | 92 | M I LENIO 2000 |
| 8 | ANEXA LOS LAU RELES | 93 | M I LENIO 2000 CORONA ENCANTADA |
| 9 | ANG EL | 94 | M I LENIO 2000 H ERRADU RA |
| lO | ANTORCHA CAM PESINA 1 | 95 | M I LENIO 2000 I SECC |
| ll | ANTORCHA CAM PESINA 2 | 96 | M I LENIO 2000 II SECC |
| 12 | ANTORCHA PROG RESO | 97 | M I LENIO 2000 II SECC L-2 |
| 13 | ARTESANAL | 98 | M I LENIO 2000 III SECC. |
| i4 | AZCONA | 99 | M I LENIO 2000 IV SECC |
| IS | AZTECA | 400 | M IRADOR |
| 16 | BRISA MARINA | lOl | M IRAMAR |
| 17 | CANADAS G RAN3AS LA ESPERANZA | 402 | M ISION DEL SOL |
| 18 | CANON DEL MATADERO | 103 | MONTE |
| i9 | CANON DEL PATO | 404 | MONTES OLIM PICOS |
| 20 | CANON DEL SOL | 105 | M ORELOS |
| 21 | CANON G U ERRERO | 406 | N I NOS H EROES |
| 22 | CANON TAM PICO | 407 | NOPALERA |
| 23 | CANON YUCATAN | 108 | N U EVA AU RORA |
| 24 | CALLED ON PALM ERAS | 409 | N U EVO M I LENIO |
| 25 | CARRETAS | llO | OASIS |
| 26 | CHIH UAHUA | lll | OAXACA ANG EL FERNAN DEZ |
| 27 | CIMA | 112 | OBRERA OAXACA |
| 28 | CIMAS DEL PARQU E | 113 | OSU NA M I LAN |
| 29 | CIU DAD JARDIN | i14 | PALM ERAS |
| 30 | COLINAS DEL M EDITERRAN EO | 115 | PARQU E INDU STRIAL LA 3OLLA |
| 31 | CORONA DEL MAR | 116 | PARQU E INDU STRIAL VALLE SU R II |
| 32 | CORONA DEL MAR S ECC GAVIAS | 117 | PATRIM ONIAL BEN ITO 3 UAREZ |
| 33 | CORONA ENCANTADA | 118 | PATRIOTISM O |
| 34 | CORTEZ | i19 | P EDREG AL DE SANTA U LIA |
| 35 | COSTA CORONADO RESIDENCIAL | 120 | PERLA RES IDENCIAL |
| 36 | CRUZ GARCIA | 121 | PLAYAS CANTIN EROS |
| 37 | CU EVA | i22 | PLAYAS CORONADO |
| 38 | CU M BRES | 123 | PLAYASCOSTAAZUL |
| 39 | CU M BRES DE I NETT | 124 | PLAYAS COSTA H ERM OSA |
| 40 | CU M BRES DEL SOL | 125 | PLAYAS DE TI3 UANA |
| 41 | CU SPIDE | 126 | PLAYAS DE TI3 UANA COSTA |
| 42 | DIVINA PROVIDENCIA | 127 | PLAYAS DE TI3 UANA COSTA DE ORO |
| 43 | DIVINA PROVIDENCIA II | 128 | PLAYAS DE TI3 UANA 3ARDIN ES |
| 44 | FAUSTO GONZALEZ | 129 | PLAYAS DE TI3 UANA 3ARDIN ES DEL SOL |
| 45 | FAUSTO G ON ZALEZ L-I | ISO | PLAYAS DE TI3 UANA M ON U MENTAL |
| 46 | FLORES MAG ON | I3I | PLAYAS DE TI3 UANA TRIANG U LO DE ORO |
| 47 | FRANCISCO VILLA | i32 | PLAYAS DORADO |
| 48 | G RAN TENOCHTITLAN | 133 | PLAYAS SECCION CANTIN EROS |
| 49 | G RAN3AS DEL MAR | i34 | PLAYAS TERRAZAS DE M EN DOZA |
| SO | G RAN3AS FAM ILIARES LA ES PERANZA | 135 | PRIM ER AYU NTAM IENTO |
| 51 | G RAN3AS LA ESPERANZA | l36 | PROGRESO |
| 52 | G U ERRERO | 137 | PU ENTE LA 3OYA |
| 53 | HACIEN DA LIN DA VISTA | i38 | PU ESTA DEL SOL |
| 54 | HACIEN DA SAN 3 UAN | 139 | RANCHO DU RAZNO |
| ss | H ECTAREAS S Y 8 | i4O | RANCHO LA CIMA |
| 56 | H EROES DE LA IN DEPEN DENCIA L-I | i4i | RANCHO LAS FLORES |
| 57 | H ERRERA | i42 | REAL DE LOMA BON ITA |
| S8 | H IDALGO | 143 | RESIDENCIAL VALLE SU R II |
| S9 | IN DEPEN DENCIA | i44 | ROBERTO YAH UACA |
| 60 | IXPALIA | 145 | ROMA |
| 61 | ACARAN DAS | 146 | ROSALES |
| 62 | IBARITO | 147 | ROSAS |
| 63 | OH NSON NORTE | 148 | RU BI |
| 64 | JOHNSON SUR | 149 | RU IZ VALENCIA |
| 6S | JOSE G PE. OSU NA M ILLAN | iS0 | SALVATIER RA |
| 66 | K | 151 | SALVATIERRA AM PLIACION |
| 67 | LA ISLA | 1S2 | SAN BERNARDO |
| 68 | LA 3OYA | 153 | SAN SEBASTIAN |
| 69 | LA PERLA DEL PACIFICO | 1S4 | SANTA ROSA H ERRERA |
| 70 | LADERAS DEL MAR | i55 | SOLER |
| LAU RELES | 156 | TERRAZAS DEL SOL | |
| 72 | ZARO CARDENAS | 157 | TERRAZAS SAN BERNARDO |
| 73 | ZARO CARDENAS 3RA. M ESA | 158 | TODOS SANTOS |
| 74 | LIN DA VISTA | 159 | UNION |
| 75 | LOMA BON ITA NORTE | 160 | U N ION LIBRE |
| 76 | LOMAS DE SAN ANG EL | 161 | VILLA H ERM OSA |
| 77 | LOMAS DE TIN UANA | 162 | VILLAMAR |
| 78 | LOMAS DEL MAR | 163 | VISTA AL MAR |
| 79 | LOMAS DEL PACIFICO | 164 | VISTA DEL PACIFICO |
| 80 | LOMAS DEL PORVEN IR | 165 | VISTA ENCANTADA |
| 83 | LOMAS ENCANTADAS | 166 | XICOTENCATL LEYVA |
| 82 | LOMAS M ISION DEL SOL | 167 | XICOTENCATL LEYVA ALEMAN |
| 83 | MAC SAS | 168 | XICOTENCATL LEYVA II |
| 84 | MAN U EL G UTIERREZ NAV ERA | 169 | XICOTENCATL LEYVA M ORTERA |
| 85 | MAN U EL PAREDES | 170 | LA OYA 2 |
DISTRITO: ARMANDO VALENZUELA ZONA: MATAMOROS
| EL FLORIDO I | 176 | LIBRAM ENTO |
| 172 BA3A MAQ. INSU RG ENTES | 177 | ANEXA EL PORVEN IR |
| 173 PARQU E INDU STRIAL LA CAM PINA | 178 | SEM INARIO |
| 174 VALLE DE LAS FLORES | 179 | LOS SAUCILLOS |
| 175 LA CAM PINA | 180 | FLORIDO 2 |
DISTRITO: FLORIDO
181 EL REALITO
182 FLORIDO PARQU E INDU STRIAL
183 LOMAS VIRREYES
184 PARQU E INDU STRIAL EL FLORIDO II
185 SEVILLA RESIDENCIAL
DISTRITO: PARAÍSO ZONA: RIO - LA MESA - RUBI - OBRERA - CAMINO VERDE
| 486 | ADOLFO LOPEZ MATEOS | 263 | MADERO |
| 487 | AG UA3 E DE LA TU NA | 264 | MADERO SU R |
| 188 | AG UAE E DE LA TU NA l RA SECC. | 265 | MAESTRO |
| 189 | AG UAE E DE LA TU NA 2A SECC. | 266 | MARTI“N DE PORRES |
| 19O | ALFA PANAM ERICANO | 267 | M EDITERRAN EO |
| 491 | ALFONSO BALLESTEROS | 268 | M ESA |
| 192 | ALFONSO CORONA DEL ROSAL | 269 | M EXICO |
| 493 | AM PLIACION XOCH IM ILCO | 270 | M ILITAR |
| 194 | ANTON IO | 27J | M IRADOR LA M ESA |
| 49S | ARBOLES | 272 | M ONTE SAN ANTON IO |
| 496 | BALLESTEROS | 273 | M ONTERREY |
| 197 | BOSQUE | 274 | M ONTERREY LADERAS |
| 198 | BRISAS | 275 | MORELOS PARQU E INDU STRIAL |
| 199 | BU ROC RATA H IPODROM O | 276 | N U EVA ERA |
| 200 | CANADA VERDE | 277 | N U EVA ESPERANZA |
| 201 | CANON DE LA PEDRERA | 278 | OASIS |
| 2O2 | CAM INO VERDE | 279 | OBRERA |
| 203 | CHAPU LTEPEC | 280 | OBRERA 2 |
| 2O4 | CHAPU LTEPEC IO | 281 | OBRERA 3 |
| 2O5 | CHAPU LTEPEC 9 | 282 | OBRERA M IXTECOS |
| 2O6 | CHAPU LTEPEC ESTE | 283 | PALMAS |
| 207 | CHAPU LTEPEC JARDIN ES | 284 | PANAM ERICANO |
| 208 | CH U LA VISTA | 285 | PARAISO |
| 209 | COLINAS DE AG UA CALIENTE | 286 | PARQU E INDU STRIAL PAC IFICO |
| 240 | COLINAS DE CALIFORN IA | 287 | PATRIM ON IO FAM I LIAR |
| 211 | COLINAS DE CORTEZ | 288 | PEDRERA |
| 212 | COLINAS DEL REY | 289 | PLAN ETARIO |
| 213 | COLINAS SAN ANG EL | 290 | PLAZAS |
| 214 | CON DESA | 291 | PRADO |
| 215 | COTO I | 292 | PRIMAVERA |
| 216 | CU ESTA | 293 | PRIVADA CATALANA |
| 2J7 | CU M BRES DE 3 UAREZ | 294 | PRO-HOGAR |
| 218 | CU M BRES DEL SOL | 295 | PU ERTA DE H IERRO |
| 2J9 | DU RANGO | 296 | PU NTA LOMA |
| 220 | EM PERADORES | 297 | RAM I“REZ |
| 221 | ESM ERALDA | 298 | RANCHO G RAN DE |
| 222 | FORTIN DE LAS FLORES | 299 | REAL DE LA ARBOLEDA |
| 223 | PUENTES | 300 | RES IDENCIAL AG UA CALIENTE |
| 224 | GAS Y ANEXA | Koi | RESIDENCIAL COLINAS DE CHAPU LTEPEC |
| 225 | G ERTRU DIS GREEN | 302 | RESIDENCIAL DE CORTEZ |
| 226 | G UADALA3ARA | 303 | RESIDENCIAL EL PALMAR |
| 227 | G UADALA3 ARA FU N DADORES | 304 | RESIDENCIAL ESM ERALDA |
| 228 | G UADALA3 ARA LA M ESA | 305 | RESIDENCIAL LA ESPERANZA |
| 229 | G UANAJ UATO | 306 | RESIDENCIAL PU EBLO BON ITO |
| 230 | G UTIERREZ OVALLE | 307 | RINCONADA DE LA CACHO |
| 231 | HACIEN DA AG UA CALIENTE | 308 | RU BI“ |
| 232 | HACIEN DA LAS PALOMAS | 309 | RU BI“ AG UADORES |
| 233 | HACIEN DA REM OSA | 310 | RU BI“ CU M BRES |
| 234 | H ERRADU RA | 311 | RU BI FU N DADORES |
| 235 | H ERRADU RA (I) | 312 | RU BI 3ARDIN ES |
| 236 | H ERRADU RA NORTE | 313 | RU BI LOMAS |
| 237 | H ERRADU RA SU R | 314 | RUB|TERRAZAS |
| 238 | H IPODROM O | 315 | RU BI“ VALLE SU R |
| 239 | IG NACIO RAM IR Z | 316 | SAN CARLOS |
| 240 | INTER NACIONAL | 317 | SANCH EZ DI“AZ |
| 24i | ISMAEL LLAMAS | 318 | SANTA ELENA |
| 242 | 3ARDIN ES DE AG UA CALIENTE | 319 | SANTA FE |
| 243 | JARDIN ES DE LA M ISION | 320 | SIERRA |
| 244 | JARDIN ES DE LAS CRUCES | 321 | SIMON BOLIVAR |
| 245 | JARDIN ES DE SAN CARLOS | 322 | TANQU E AG UA3 E DE LA TU NA |
| 246 | 3 UAREZ | 323 | TE3AM EN |
| 247 | LA CU ESTA II | 324 | TEJAM EN AM PLIACION |
| 248 | LA RIOT A RES IDENCIAL | 325 | TEP EYAC |
| 249 | LEAN DRO VALLE | 326 | VALLE DEL PEDREG AL |
| 250 | LEAN DRO VALLE II | 327 | VALLE DEL RU BI“ SECC LOMAS |
| 25J | LOMAS DE AG UA CALIENTE | 328 | VALLE DEL RU BI“ SECC TERRAZAS |
| 252 | LOMAS DE AG UA CALIENTE 1 | 329 | VALLE DEL SU R |
| 253 | LOMAS DE AG UA CALIENTE 3 | 330 | VEGAS |
| 254 | LOMAS DE AG UA CALIENTE 5 | 331 | VERACRU Z |
| 255 | LOMAS DE AG UA CALIENTE 6 | 332 | VILLA COLONIAL |
| 256 | LOMAS DE CHAPU LTEPEC CALIFORN IA | VILLA LOMAS | |
| 257 | LOMAS DE LOS DOCTORES | 334 | VILLAS CAM PESTRE |
| 258 | LOMAS DEL RI“O | 33S | VILLEG AS |
| 259 | LOMAS H IPODROM O | 336 | VISTA DORADA |
| 260 | LOMAS H IPODROM O CAM INO REAL | 337 | VIVIEN DA POPU LAR |
| 261 | LOMAS LAS H U ERTAS | 338 | XOCH IM ILCO |
| 262 | LU IS ECH EVERRIA | 339 | XOCH IM ILCO SOLIDARIDAD |





CONTENIDO RELACIONADO

¿Fue enterrada viva? La historia de la momia que parece gritar en Guanajuato
Una de las momias más llamativas de Guanajuato conserva una expresión que parece un grito y está relacionada con una antigua leyenda sobre la epidemia de cólera.

El caso de Elisa Lam: ¿qué ocurrió dentro del Hotel Cecil en 2013?
Elisa Lam desapareció tras hospedarse en el Hotel Cecil en 2013. Fue vista por última vez en un elevador y días después fue encontrada sin vida.

Un huracán puede poner en riesgo una playa aunque permanezca en el mar
Un huracán puede generar olas y corrientes de resaca peligrosas en la costa aunque su centro permanezca lejos y nunca toque tierra.

¿Cuándo ver las Dracónidas? La lluvia de meteoros llegará en octubre
Las Dracónidas son una lluvia de meteoros que ocurre cada año cuando la Tierra atraviesa partículas dejadas por un cometa. En 2026 serán visibles en octubre.

¿Qué pasa si dos huracanes se encuentran en el océano? Así funciona el efecto Fujiwhara
El efecto Fujiwhara ocurre cuando dos ciclones tropicales se acercan y comienzan a influir en sus movimientos, pudiendo girar juntos, fusionarse o separarse.

¿Por qué el huracán Odile ya no aparece en la lista de nombres? Esta es la razón
El huracán Odile causó graves daños en Baja California Sur y su nombre fue retirado de la lista oficial de ciclones por la magnitud de la tragedia.

Paola pide ayuda para encontrar a su hijo Víctor Emiliano; denuncia amenazas y extorsión
Paola Hernández pide apoyo para localizar a su hijo Víctor Emiliano, de quien desconoce su paradero, y solicita a las autoridades emitir las alertas correspondientes.

Un audio puso al Capitán Sol en la mira: denunció sobornos y después fue asesinado un contralmirante
Un audio del contralmirante Fernando Guerrero reveló señalamientos sobre sobornos y una red de huachicol fiscal en la que aparece el nombre del Capitán Sol.

El Capitán Sol repartía millones por cada buque: testimonios apuntan al nombre de Andy López
La captura del llamado “Capitán Sol” abre una nueva pregunta en el caso del huachicol fiscal: quién tenía el poder para operar por encima de él.


“El Capitán Sol” cae y salpica a Andy López Beltrán en el caso del huachicol fiscal: Esto debes saber
Un testigo protegido declaró ante la FGR que “El Capitán Sol” habría hecho gestiones a nombre de Andy López Beltrán para facilitar el paso de combustible.

VIDEO: Camión de arena provoca accidente; hay 5 muertos y 27 heridos
Un accidente en la carretera Panamericana, en Los Chorros, El Salvador, dejó cinco personas muertas y 27 heridas tras el choque de un camión y un autobús.


